学院于2023年10月5日在犀浦校区北区体育场举办了抖音风反差
第一届“仁力杯”田径运动会,共有200多名来自各班级的运动员们参加13个项目的比赛,现将个人及团体项目总分前三名、最佳组织奖获奖名单信息公布如下:
一、 男子组获奖名单
1、 男子100米获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2021级-飞设1班  | 陶瑞  | 12''47  | 
2  | 2022级-工力3班  | 李松章  | 12''76  | 
3  | 2022级-飞设2班  | 唐旭  | 12''85  | 
2、 男子1500米获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2022级-工力3班  | 戴高杰  | 5'14''00  | 
2  | 2021级-飞设1班  | 阿布杜艾孜则·麦麦提  | 5'16''00  | 
3  | 2022级-工力拔尖班  | 潘华宝  | 5'20''11  | 
3、 男子实心球获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2023级-工力3班  | 姜朝迈  | 13.98 m  | 
2  | 2021级-工力3班  | 徐文杰  | 13.90 m  | 
3  | 2021级-飞设1班  | 扎西次仁  | 11.92 m  | 
4、 男子跳高获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2022级-飞设1班  | 路程明  | 1.42 m(首次跳过) 
 
  | 
2  | 2023级-工力3班  | 黄   豪  | 1.42 m(第二次跳过) 
 
  | 
3  | 2022级-飞设1班  | 王元宋  | 1.40 m  | 
5、 男子铅球获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2021级-工力3班  | 徐文杰  | 8.35 m  | 
2  | 2022级-飞设2班  | 唐  旭  | 7.38 m  | 
3  | 2022级-飞设2班  | 明潇逸  | 5.90 m  | 
6、 男子跳远获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2023级-飞设2班  | 王   雨  | 5.90 m  | 
2  | 2022级-飞设1班  | 王   昊  | 5.79 m  | 
3  | 2022级-工力1班  | 李   骐  | 5.57 m  | 
二、 女子组获奖名单
1、 女子100米获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2022级-工力2班  | 宁雪  | 16''07  | 
2  | 2021级-工力3班  | 张书佳  | 16''48  | 
3  | 2022级-工力1班  | 徐阳  | 16''88  | 
2、 女子实心球获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2021级-工力2班  | 杨熙  | 9.35 m  | 
2  | 2023级-飞设1班  | 宋泉莹  | 8.30 m  | 
3  | 2022级-飞设1班  | 李婷钰  | 8.20 m  | 
3、 女子铅球获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2021级-工力2班  | 赵   曦  | 5.00 m  | 
2  | 2023级-飞设1班  | 宋泉莹  | 4.76 m  | 
3  | 2023级-工力1班  | 赵若霖  | 4.64 m  | 
三、 混合及趣味项目
1、 男女混合4×100米获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2021级-混合组队  | 张书佳 李  好 杨  熙 李贤哲  | 58''42  | 
2  | 2023级-工力3班  | 冯开元 李  鹏 温承志 黄  涛  | 1'00''98  | 
3  | 2022级-飞设1班  | 郭进雯 张靓妮 宋  厅 王  昊  | 1'01''47  | 
2、 拔河项目获奖名单
名次  | 班级  | 
1  | 2022级-工力2班  | 
2  | 2023级-工力2班  | 
3  | 2021级-工力3班  | 
3、 足球射门获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2023级-工力1班  | 叶   凯 邓   合 贺璟涛 龚   诚  | 17  | 
2  | 2021级-工力1班  | 李贤哲 张嘉森 郭   力 卓   武  | 16  | 
3  | 2022级-飞设1班  | 宋   厅 付俊森 王赋洋 刘   磊  | 14  | 
4、 两人三足获奖名单
名次  | 班级  | 运动员  | 成绩  | 
1  | 2021级-工力2、3班  | 杨   熙 李欣原 李美青 张书佳  | 56''55  | 
2  | 2023级-飞设1班  | 江嘉雨 宋泉莹 侯妍冰 李亚宣  | 1'07''50  | 
3  | 2023级-工力3班  | 冯开元 李天赐 张庆阳 鞠传承  | 1'11''06  | 
四、 最佳组织奖获奖名单
序号  | 班级  | 
1  | 22级-工力2班  | 
2  | 21级-工力3班  | 
3  | 22级-飞设1班  | 
4  | 22级-工力3班  | 
5  | 21级-工力2班  | 
请以上获奖人员认真核对姓名、班级信息,如有异议的请于2023年11月9日前到学工组30279咨询杨婧老师,逾期不再受理。
力学与航空航天学院
2023年11月6日